Berikut ini kami lampirkan Daftar Pemenang Lomba Video Profil Paroki Keuskupan Agung Medan 2020. Kami mengucapkan terima kasih kepada Paroki-paroki, atas partisipasi dan kerja keras dalam membuat video profil paroki ini. Kami selaku panitia meminta maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih.
Hormat kami,
Panitia
PEMENANG VIDEO PROFIL PAROKI |
||||
KEUSKUPAN AGUNG MEDAN |
||||
Kategori Video Pendek |
||||
No. | Posisi | Nama Paroki | Kategori Video | Total Nilai |
1. | Juara I | PemSi 4 Tanah Jawa | Video pendek | 933 |
2. | Juara II | Med. Pad. Bulan | Video pendek | 902 |
3. | Juara III | Med. Timur | Video pendek | 896 |
4. | Harapan I | PemSi 0 Jl. Medan | Video pendek | 864 |
5. | Harapan II | Salak | Video pendek | 862 |
6. | Harapan III | Balige | Video pendek | 858 |
7. | Harapan IV | Sei Rampah (K) | Video pendek | 850 |
8. | Harapan V | Med. Hay. Wuruk | Video pendek | 844 |
9. | Harapan VI | Sidikalang | Video pendek | 816 |
10. | Harapan VII | Tebing Tinggi | Video pendek | 797 |
11. | Harapan VIII | Kisaran | Video pendek | 795 |
12. | Harapan IX | Med. Tanj. Selamat | Video pendek | 790 |
13. | Harapan X | PemSi 3 Jl. Bali | Video pendek | 788 |
PEMENANG VIDEO PROFIL PAROKI |
||||
KEUSKUPAN AGUNG MEDAN |
||||
Kategori Video Panjang |
||||
No. | Posisi | Nama Paroki | Kategori Video | Total Nilai |
1. | Juara I | PemSi 4 Tanah Jawa | Video panjang | 954 |
2. | Juara II | PemSi 0 Jl. Medan | Video panjang | 936 |
3. | Juara III | Med. Pad. Bulan | Video panjang | 916 |
4. | Harapan I | Med. Timur | Video panjang | 908 |
5. | Harapan II | PemSi 3 Jl. Bali | Video panjang | 885 |
6. | Harapan III | Balige | Video panjang | 880 |
7. | Harapan IV | Med. Katedral | Video panjang | 878 |
8. | Harapan V | Tomok Simanindo | Video panjang | 876 |
9. | Harapan VI | Salak | Video panjang | 875 |
10. | Harapan VII | Med. Hay. Wuruk | Video panjang | 870 |
11. | Harapan VIII | Tiga Nderket (K) | Video panjang | 863 |
12. | Harapan IX | Tiga Dolok | Video panjang | 846 |
13. | Harapan X | Aek Kanopan | Video panjang | 844 |
Ketua Dewan Juri |
||
RP. Frans Borta Rumapea, O.Carm |