*Geser ke samping jika isi tabel tidak terlihat seluruhnya (bagi pengguna handphone)
| No | Gereja Paroki | Minggu Palma, 29 Maret 2026 | Kamis Putih, 2 April 2026 | Jumat Agung, 3 April 2026 | Vigili Paskah, 4 April 2026 | Hari Raya Paskah, 5 April 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aek Kanopan | 19.00 | 09.00 | 19.00 | 09.00 | |
| 2 | Aek Nabara | paroki 18.00 stasi 18.00 | paroki jam 14.00 stasi jam 14.00 | paroki jam 18.00 stasi jam 19.00 | paroki jam 08.00, stasi jam 11.00 stasi jam 10.00 | |
| 3 | Balige | |||||
| 4 | Banda Aceh | |||||
| 5 | Bandar Baru | |||||
| 6 | Batang Kuis | 19.00 Wib | 15.00 Wib | 19.00 Wib | 07.00 Wib | |
| 7 | Berastagi | 08.30 WIB: Perarakan dimulai dari Bukit Kubu pukul 08.00 WIB | 18.30 WIB | Tablo Jalan Salib: 09.00 WIB Penghormatan Salib 15.00 WIB | 18.30 WIB | 07.00 WIB dan 09.00 WIB |
| 8 | Binjai | Pkl. 19.00 wib | Pkl. 15.00 wib | Pkl 19.00 wib | Pkl. 08.00 wib | |
| 9 | Cinta Damai | 19.00 WIB | 15.00 WIB | 19.00 WIB | 09.00 WIB | |
| 10 | Delitua | |||||
| 11 | Diski (KP) | 19.00 WIB | 15.00 WIB | 19.00 WIB | 08.00 WIB | |
| 12 | Dolok Sanggul | |||||
| 13 | Kabanjahe SPM | 19.00 | 15.00 | 19.00 | 07.30 | |
| 14 | Kabanjahe SPP | |||||
| 15 | Kisaran | 19.00 WIB | 15.00 WIB | 19.00 WIB | 08.00 WIB | |
| 16 | Kotapinang (KP) | Kotapinang : 08.00 WIB, Sisumut : 08.00 WIB, Cikampak : 11.00 WIB, Pardomuan : 11.00 WIB | 19.00 | 15.00 | 18.00 | 08.00 |
| 17 | Lau Baleng | |||||
| 18 | Lawe Desky | 19.30 | 15.00 | 19.30 | 07.30 | |
| 19 | Lintongnihuta | |||||
| 20 | Lubuk Pakam | Paroki: 08.00 | 19.00 | Jalan salib : 08.00 Penghormatan Salib: 15.00 | Paroki: 18.00 | 08.00 |
| 21 | Med. Hayam Wuruk | Sabtu Sore : 18.00 Wib, Minggu Misa I : 07.30 Wib, Misa II : 10.00 WIb, Misa III : 17.00 Wib | Pkl 18.00 Wib | Pkl 15.00 Wib | Misa I : 16.30 Wib, Misa II : 19.30 Wib | Minggu Misa I : 07.30 Wib, Misa II : 10.00 WIb, Misa III : 17.00 Wib |
| 22 | Med. Helvetia | 19.00 | 15.00 | 19.00 | 08.00 | |
| 23 | Med. Katedral | Sabtu Sore : Pukul 17.30 WIB; Minggu Misa I : 06.30 WIB, Misa II: 09.00 WIB, Misa III: 15.00 WIB, Misa IV: 17.00 WIB | Misa I: 17.00 WIB, Misa II: 19.30 WIB | Jalan Salib Pukul 08.00 WIB; Penghormatan Salib: Pukul 12.00 WIB, 15.00 WIB | Sabtu Suci Pukul 08.00 WIB (Ibadat); Misa I pukul 17.00 WIB. Misa II pukul 20.00 WIB | Misa I pukul 08.00 WIB, Misa II pukul 10.00 WIB, Misa III pukul 15.00 WIB, misa IV pukul 17.00 WIB |
| 24 | Med. Kota | |||||
| 25 | Med. Mandala | STYPM: 08.30 WIB, TS: 09.00 WIB | STYPM: 18.30 WIB, TS: 19.00 WIB | 15.00 WIB | STYPM: 18.30 WIB, TS: 18.30 WIB | STYPM: 09.00 WIB, TS: 09.00 WIB |
| 26 | Med. Martubung | Misa Pagi Jam 09.00 Wib | Misa Malam Jam 19:30 | Misa Sore Jam 15:00 | Misa Malam Jam 19:00 | Misa Pagi Jam 09:00 |
| 27 | Med. Padang Bulan | 16.00 WIB dan 19.00 WIB | 14.00 WIB dan 17.00 WIB | 18.00 WIB | 07.30 WIB dan 10.00 WIB | |
| 28 | Med. Pasar Merah | SPPM : 08.00 WIB 10.00 WIB; SBM : 10.00 WIB; MBK : 08.00 WIB; SELAMBO : 08.00 WIB | 19.00 WIB | 15.00 WIB | 19.00 WIB | 09.00 WIB |
| 29 | Med. Tamora | |||||
| 30 | Med. Tanjung Selamat | Pkl. 07.00 WIB, Pkl 10.00 WIB,& Pkl 17.00 WIB | Pkl. 19.00 WIB | Pkl. 15.00 WIB | Pkl. 18.00 WIB | Pkl 07.00 WIB ,Pkl 09.30 WIB dan Pkl 17.00 WIB |
| 31 | Med. Timur | 07.00 WIB & 09.00 WIB | Pukul 19.00 WIB | Pukul 15.00 WIB | Pukul 19.00 WIB | Pukul 07.00 WIB dan Pukul 09.00 WIB |
| 32 | Namo Pecawir - Tuntungan | 08.00 WIB | 19.00 WIB | 15.00 WIB | 19.00 WIB | 08.00 WIB |
| 33 | Onan Runggu | |||||
| 34 | Pakkat | PUKUL 19.00 WIB | PUKUL 15.00 WIB | PUKUL 19.00 WIB | PUKUL 10.00 WIB | |
| 35 | Palipi | 19.00 | 15.00 | 19.00 | 09.00 | |
| 36 | Pamatang Raya | 19.00 | 08.00 | 08.00 | 08.00 | |
| 37 | Pangaribuan (KP) | |||||
| 38 | Pangkalan Brandan | Pukul. 19.00Wib | Pukul. 15.00Wib | Pukul. 19.00Wib | Pukul. 08.00Wib | |
| 39 | Pangururan | Jam 19:00 | Jam 15:00 wib | Jam 19:00 | Jam 09:00 | |
| 40 | Parapat | 19.00 Wib | 14.00 Wib | 19.00 Wib | 09.00 Wib, stasi jam 10.00 Wib | |
| 41 | Parlilitan | 19.00 WIB | 15.00 WIB | 19.00 WIB | 08.30 WIB | |
| 42 | Parongil | 19.00 | 15.00 | 19.00 | 08.00 | |
| 43 | Parsoburan | 18.30 | 15.00 | 18.30 | 08.00 | |
| 44 | Pematangsiantar - Jl. Asahan | |||||
| 45 | Pematangsiantar - Jl. Bali | 09.00 | 18.00 | 15.00 | 18.00 | 09.00 |
| 46 | Pematangsiantar - Jl. Medan | 19:00 | 150:00 | 19:00 | 07:00, 09.00 | |
| 47 | Pematangsiantar - Jl. Sibolga | |||||
| 48 | Perdagangan | Pukul 08.00 | Pukul 19.00 | Pukul 15.00 | Pukul 19.00 | Pukul 08.00 |
| 49 | Pulo Brayan Bengkel | 10.00 | 19.30 | 15.00 | 19.30 | 10.00 |
| 50 | Rantauprapat | Paroki: 08.00 WIB Stasi : 09.00 WIB | Paroki: 18.00 WIB Stasi : 18.00 WIB | Paroki: 15.00 WIB Stasi : 15.00 WIB | Paroki: 18.30 WIB Stasi : 18.30 WIB | Paroki : 08.00 WIB Stasi : 11.00 WIBStasi : 11.00 WIB |
| 51 | Salak | |||||
| 52 | Saran Padang (KP) | |||||
| 53 | Saribudolok | |||||
| 54 | Sei Rampah (KP) | 19.00 | 15.00 | 19.00 | 09.00 | |
| 55 | Siborongborong | |||||
| 56 | Sidikalang | 19.00 | 09.00 (pagi) 15.00 (sore) | 19.00 | 09.00 | |
| 57 | Silalahi (KP) | 19:30 | 14:00 | 19:30 | 08:00 | |
| 58 | Simalingkar B (KP) | Misa I: pukul 08.00 wib Misa II: pukul 11.00 wib | Misa pukul 18.00 wib | Jalan salib pukul: 08.00 wib Ibadat pukul 15.00 wib | Pukul 19.00 wib | Misa I: pukul 08.00 wib Misa II: pukul 11.00 wib |
| 59 | Simallopuk (KP) | |||||
| 60 | Sipintuangin (KP) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | Sumbul | 08.00 | 15.00 | 18.00 | 08.00 | |
| 62 | Tanah Jawa | 19.30 WIB | 14.00 WIB | 19.30 WIB | 10.00 WIB | |
| 63 | Tanjung Balai | 19.00 | 15.00 | 18.00 | 08.30 | |
| 64 | Tarutung | Pkl 18.00 WIB | Pkl 15.00 WIB | Pkl 18.00 WIB | Pkl 08.00 WIB | |
| 65 | Tebing Tinggi | |||||
| 66 | Termin | Misa I: 07.30 WIB ; Misa II: 10.00 WIB | 19.00 WIB | 15.00 WIB | 19.00 WIB | 09.00 WIB |
| 67 | Tiga Binanga | 07.00 dan Stasi jam 09.00, 11.00 | 19.00 | 15.00 | 19.00 | 07.00 dan Stasi jam 09.00, 11.00 |
| 68 | Tiga Dolok | Pukul 08.00 WIB | PKl. 19.00 WIB | Pukul 05.00 WIB Jalan Salib; Pukul 15.00 WIB | Pukul 19.00 WIB | Pukul 08.00 WIB |
| 69 | Tiga Juhar | 08.00 stasi jam 10.00 WIB | 19.00 WIB dan stasi | 15.00 WIB dan stasi | 19.00 dan stasi | 08.00 WIB stasi jam 10.00 WIB |
| 70 | Tiga Lingga | Masuk Misa Kamis Putih Jam 09.00 Wib Pagi | Masuk Misa Jumat Agung Jam 15.00 Wib Sore | Masuk Misa Sabtu Suci Jam 09.00 Wib Pagi | Masuk Misa Minggu Paskah Jam 09.00 Wib Pagi | |
| 71 | Tiganderket (KP) | 20.00 | 15.00 | 20.00 | 08.30 | |
| 72 | Tomok – Simanindo | 08.00 WIB | 17.00 WIB | 15.00 WIB | 18.00 WIB | 08.00 WIB |


