*Geser ke samping jika isi tabel tidak terlihat seluruhnya (bagi pengguna handphone)
*Huruf Cetak Tebal: Telah dikonfimasi ke Sekretariat Paroki
| Gereja Paroki | Sabtu Suci, 19 April | Minggu Paskah, 20 April | Kamis Putih, 17 April | Jumat Agung, 18 April |
|---|---|---|---|---|
| Aek Kanopan | 19.00 | 08.00 | 19.00 | 08.00 & 14.30 |
| Aek Nabara | Paroki:18.00 | Stasi: 19.00 | Paroki: 08.00 | Stasi: 11.00 | Stasi: 10.00 | Paroki: 18.00 | Stasi: 18.00 | Paroki: 14.00 | Stasi: 14.00 |
| Balige | 18.00 | 08.00 & 10.00 | 19.00 | Jalan Salib: 10.00 | Ibadat: 15.00 |
| Banda Aceh | 18.30 | 09.00 | 19.00 | Jalan Salib: 09.00 | Ibadat: 15.00 |
| Bandar Baru | 18.00 | 08.00 | 18.30 | 13.00 |
| Batang Kuis | 19.00 | 07.00 | 19.00 | 15.00 |
| Berastagi | 19.00 | 07.00 & 09.00 | 19.00 | Tablo: 09.00 | Ibadat: 15.00 |
| Binjai | 19.00 | 08.00 | 19.00 | 15.00 |
| Cinta Damai | 19.00 | 09.00 | 19.00 | Jalan Salib: 09.00 | Ibadat: 15.00 |
| Delitua | 19.00 | 09.00 (Paskah Se-Paroki) | 19.00 | Jalan Salib: 08.00 | Ibadat: 15.00 |
| Diski (KP) | 19.00 | 08.00 | 19.00 | 15.00 |
| Dolok Sanggul | 18.30 | 08.00 | 18.30 | Tablo: 08.00 | Ibadat: 14.00 |
| Kabanjahe SPM | 19.00 | SPM: 08.00 | Stasi Bulanjulu, Sukamandi, Sukadame, Suka: 09.00 | Paroki & Stasi: 19.00 | 15.00 |
| Kabanjahe SPP | 19.00 | 08.00 | 19.00 | Tablo: 08.00 | Ibadat: 15.00 |
| Kisaran | 19.00 | 08.00 | 19.00 | 15.00 |
| Kota Pinang (KP) | 18.00 | 08.00 | 19.00 | 15.00 |
| Lau Baleng | ||||
| Lawe Desky | 19.30 | 07.30 | 19.30 | 15.00 |
| Lintongnihuta | 18.00 | 08.00 | 18.30 | 15.00 |
| Lubuk Pakam | Ibadat: 06.00 | Vigili: 18.00 | Paskah: 08.00 | Ibadat /Adorasi Minggu: 18.00 | 18.30 | Jalan Salib: 09.00 | Ibadat: 14.00 |
| Med. Hayam Wuruk | Vigili Paskah: 17.00 & 20.00 | 07.30 | 10.00 | 17.00 | 18.00 | Jalan Salib: 09.00 | Ibadat: 14.30 |
| Med. Helvetia | 19.00 | 08.00 | 19.00 | 15.00 |
| Med. Katedral | Ibadat: 08.00 | Vigili: 17.00 & 20.00 | 08.00, 10.00, 15.00 & 17.00 | 17.00 dan 19.30 | Jalan Salib: 08.00 | Jumat Agung: 12.00 & 15.00 |
| Med. Kota (Kristus Raja) | 19.00 | 07.00 | 10.00 | 18.00 | 19.00 | Jalan Salib: 08.00 | Upacara 1: 15.00 | Upacara 2: 18.00 |
| Med. Mandala | 18.30 (Paroki & Stasi) | 19.00 (Bandar Setia) | 09.00 (Gereja Paroki) | 07.30 (Tri Sakti) | 10.00 (Bandar Setia) | 19.00 (Paroki & Stasi) | Jalan Salib: 09.00 | Jumat Agung : 15.00 (Paroki & Stasi) |
| Med. Martubung | 19.00 | 09.00 | 19.30 | 15.00 |
| Med. Padang Bulan | 16.30 dan 19.30 | 07.30 dan 10.00 | 16.30 dan 19.30 | 14.00 dan 17.00 |
| Med. Pasar Merah | 19.00 | 09.00 | 19.00 | Jalan Salib: 09.00 | Ibadat: 15.00 |
| Med. Tamora (Gereja Martoba, Jl. SM Raja Medan) | 19.00 | 11.00 | 19.00 | Jalan Salib: 09.00 | Ibadat: 15.00 |
| Med. Tanjung Selamat | 19.00 | 07.00 | 09.30 | 19.00 | Tablo: 08.00 | Ibadat: 15.00 |
| Med. Timur | Ibadat: 08.00 | Vigili: 19.00 | 07.00 dan 09.00 | 19.00 | Jalan Salib: 08.00 | Ibadat: 15.00 |
| Namo Pecawir - Tuntungan | 19.00 | 08.00 | 19.00 | 15.00 |
| Onan Runggu | ||||
| Pakkat | 19.00 | 10.00 | 19.00 | 15.00 |
| Palipi | 19.00 | 09.00 | 19.00 | 15.00 |
| Pamatang Raya | 08.00 | 08.00 | 19.00 | 08.00 |
| Pangkalan Brandan | 19.00 | 08.00 | 19.00 | 15.00 |
| Pangururan | Ibadat Pagi: 06.00 | Vigili Paska: 19.00 | 08.00 & 18.00 | Stasi-stasi: 10.00 | 19.00 | Tablo: 09.00 | Ibadat: 15.00 |
| Parapat | 19.00 | 09.00 | Stasi 10.00 | 19.00 | 14.00 |
| Pardagangan | 19.00 | 09.00 | 19.00 | 15.00 |
| Parlilitan | 18.30 | 08.30 | 18.30 | 15.00 |
| Parongil | 19.00 | Paroki: 08.00 | Stasi Lae Rambong & Lae Itam: 11.00 | Stasi Pardomuan: 09.00 | 19.00 | 15.00 |
| Parsoburan | 18.30 | 08.00 | 18.30 | 15.00 |
| Pematangsiantar - Jl. Asahan | ||||
| Pematangsiantar - Jl. Bali | 18.00 | 09.00 | 18.00 | 15.00 |
| Pematangsiantar - Jl. Medan | 06.00 (Ziarah ke Pekuburan Paroki) | Vigili Paskah: 18.30 | 09.00 | Misa: 18.30 | Tuguran: 20.30 | Tablo: 08.30 | Ibadat: 15.00 |
| Pematangsiantar - Jl. Sibolga | 18.30 | 15.00 | 18.30 | 07.00 & 09.00 |
| Pematangsiantar - Termin | 19.00 | 09.00 | 19.00 | 15.00 |
| Pulo Brayan Bengkel | 19.00 (Paroki & Stasi) | 10.00 (Paroki) | 19.30 (Paroki & Stasi) | Jalan Salib: 10.00 (Paroki) & 09.00 (Stasi) |
| 09.00 (Stasi) | Jumat Agung: 15.00 (Paroki & Stasi) | |||
| Rantau Prapat | Paroki: 18.30 | Stasi Sigambal: 18.30 | Paroki: 08.00 | Stasi Sumber Mulyo: 11.00 | Paroki & Stasi Tapian Nauli: 18.00 | Paroki & Stasi Sumber Mulyo: 15.00 |
| Salak | ||||
| Saribudolok | ||||
| Sei Rampah (KP) | 19.00 | 09.00 | 19.00 | 15.00 |
| Siborong-borong | 18.00 | 08.00 | 18.30 | 15.00 |
| Sidikalang | 19.00 | 09.00 | 19.00 | 09.00 (pagi) | 15.00 (sore) |
| Silalahi (KP) | 19.30 | 08.00 | 19.30 | 14.00 |
| Simalingkar B (KP) | 18.00 | 09.00 | 18.00 | Tablo : 09.30 | Ibadat: 15.00 |
| Simallopuk | ||||
| Sipintuangin (KP) | ||||
| Sumbul | 18.00 (Paroki, Stasi Gunung Selamat & Stasi Suhana) | 08.00 (Paroki) | 10.00 (Stasi Parratusan, Stasi Sibabi Dolok) | 18.00 | Tablo: 08.00 | Ibadat: 15.00 (Paroki, Stasi Gunung Selamat & Stasi Suhana) |
| Tanah Jawa | Pemberkatan Bunga: 09.00 | Malam Paskah: 19.00 | 10.00 | 19.00 | Jalan Salib: 08.00 | Kisah Sengsara: 15.00 |
| Tanjung Balai | 18.00 | 08.30 | 19.00 | 15.00 |
| Tarutung | 18.00 | 08.00 | 18.00 | 15.00 |
| Tebing Tinggi | Ibadat: 07.00 | Vigili: 18.30 | 08.30 | 18.30 | Ibadat Lamentasi: 07.00 | Ibadat: 15.00 |
| Tiga Binanga | 19.00 | 07.00 | 19.00 | 15.00 |
| Tiga Juhar | 19.00 | 08.00 | 19.00 | 15.00 |
| Tiga Lingga | 09.00 | 09.00 | 09.00 | 15.00 |
| Tiga Nderket (KP) | 20.00 | 08.30 | 20.00 | 15.00 |
| Tomok – Simanindo | 18.00 | 08.00 | 18.00 | 15.00 |
| Graha Bunda Maria Annai Velangkanni | 18.00 | 08.00 | 18.00 | 15.00 |



